Anna Osceola net worth is
$250,000
Anna Osceola Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Anna Osceola was born on April 8, 1988 in Cambridge, Massachusetts, USA. She is an actress, known for Law & Order: Special Victims Unit (1999), Mad Men (2007) and Greek (2007). | Net Worth | $250,000 |
| Date Of Birth | April 8, 1988 |
| Place Of Birth | Cambridge, Massachusetts, USA |
| Height | 5' 10" (1.78 m) |
| Profession | Actress |
| Star Sign | Aries |
| # | Fact |
|---|---|
| 1 | Former face of Abercrombie & Fitch, spring 2008. |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Bull | 2017 | TV Series | Kira Petrova |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2016 | TV Series | Janie Spears |
| Mad Men | 2015 | TV Series | Clementine |
| NCIS | 2012 | TV Series | Navy Ensign Grace Watkins |
| In Plain Sight | 2012 | TV Series | Casey Logan |
| Rizzoli & Isles | 2011 | TV Series | PFC Abigail 'Abby' Sherman |
| Greek | 2008-2009 | TV Series | Robin Wylie |
| An American Carol | 2008 | Molly Duncan | |
| Saving Grace | 2008 | TV Series | Lisa |
| Superhero Movie | 2008 | "Dr. Hawking, I am such a fan" | |
| Conspiracy | 2008 | Girl #1 | |
| Not Another High School Show | 2007 | TV Movie | Charlie |
Known for movies
Law & Order: Special Victims Unit (2016)
as Janie Spears
Mad Men (2015)
as Clementine
Greek (2008-2009)
as Robin Wylie